|
Herbstrunde 3
|
| Utzenaich/Ort i. I. 2 | - | Union TTV Kopfing 1 |
| 4:8 | ||
| Siege für Kopfing 1: Dornetshumer Erich (2), Rodler Fabian (2), Lehr Dominik (1), Schmalhofer Florian (1), Doppel Dornetshumer E. / Lehr D. (1), Doppel Rodler F. / Schmalhofer F. (1) | ||
| Union Waizenkirchen 4 | - | Union TTV Kopfing 2 |
| 1:9 | ||
| Siege für Kopfing 2: Berger Bernhard (2), Berger Sebastian (2), Pöchersdorfer Matthias (2), Aichlseder Sebastian (1), Doppel Berger B. / Aichlseder S. (1), Doppel Berger S. / Pöchersdorfer M. (1) | ||
| Union TTV Kopfing 3 | - | Union Waizenkirchen 5 |
| 2:8 | ||
| Siege für Kopfing 3: Berger Friedrich (2) | ||
| Union TTV Kopfing 4 | - | Union Tennis Putzleinsdorf 3 |
| 9:1 | ||
| Siege für Kopfing 4: Aichinger Julian (2), Nöbauer Georg (2), Ortner Raphael (2), Koller Tobias (1), Doppel Nöbauer G. / Koller T. (1), Doppel Ortner R. / Aichinger J. (1) | ||
|
Die dritte Spielwoche fängt ja gut an. Die 2er musste auswärts gegen Waizenkirchen 3 ran, die 4er bekam es daheim mit Putzleinsdorf 3 zu tun. RK Innv./Umg.: Die 1er hatte in Utzenaich gegen deren 2er zwar hart zu kämpfen, landete dann aber einen sicheren 8:4 Erfolg. Vor allem unsere Nummer 1, Fabian Rodler musste dreimal in den 5. Satz, 2 davon konnte er zu seinen Gunsten entscheiden. Letzt endlich waren wieder einmal die Doppel von großer Bedeutung die beide gewonnen werden konnten. BKl. Innv./SD: Erneut ersatzgeschwächt musste unsere 3er gegen Waizenkirchen 5 antreten. Gegen die ausgeglichene Gästemannschaft startete man zwar mit einem 1.1 in die Begegnung, danach lief die Partei auf einer schiefen Ebene in Richtung der Waizenkirchner. Alle Beteiligten kämpfen zwar tapfer mit vollem Einsatz, es reichte allerdings nur für zwei Spielgewinne was eine 8:2 Niederlage bedeutete. 1. Kl. Innv./SD/MV West: Ohne Gnade ging auch unsere 4er ans Werk. Sie konnte das gleiche Ergebnis wie die 2er einfahren. Bersonders erfreulich, dass auch Newcomer Tobias Koller sein erstes Spiel und mit Georg Nöbauer auch das Doppel gewann. Siegreich auch Julian Aichinger (2x), der allerdings in seiner Finalpartie in den fünften Satz musste um ihn dann mit 12: 10 zu gewinnen, sowie Georg Nöbauer und Raphael Ortner, die ebenfalls zwei Siege einfuhren. Raphael und Julian waren auch im Doppel top. |
Kopfing 1
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Sportunion Raiffeisen Bank Braunau 1 | BRAU1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | : | 7 | 116 | : | 44 | 12 | |
| 2. | Union Stampfl-Bau Ostermiething 2 | OSTM2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | : | 12 | 109 | : | 63 | 11 | |
| 3. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 1 | KOPF 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | : | 15 | 104 | : | 71 | 10 | |
| 4. | Sportunion RAIBA Hochburg-Ach 2 | HOAC2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | : | 17 | 92 | : | 69 | 10 | |
| 5. | UTTC LICO Mettmach 3 | METT3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | : | 24 | 105 | : | 101 | 10 | |
| 6. | Union Riedau 1 | URIE1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | : | 26 | 93 | : | 95 | 7 | |
| 7. | ASKÖ TTC aqotec Friedburg 2 | FRIE2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | : | 26 | 83 | : | 93 | 7 | |
| 8. | SPG Utzenaich/Ort i.I. 2 | SPUO2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | : | 31 | 88 | : | 111 | 5 | |
| 9. | Union Waizenkirchen 3 | WAIZ3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 34 | 50 | : | 105 | 4 | |
| 10. | Union Vichtenstein 2 | VICH2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 36 | 26 | : | 114 | 4 | |
Kopfing 2
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 2 | KOPF 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | : | 5 | 116 | : | 46 | 12 | |
| 2. | Union Feldkirchen/Donau 1 | FEDO1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | : | 26 | 112 | : | 99 | 9 | |
| 3. | Union Riedau 2 | URIE2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | : | 22 | 88 | : | 87 | 8 | |
| 4. | BLACK PANTHERS R. Alkoven 2 | ALKV2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | : | 26 | 103 | : | 100 | 8 | |
| 5. | Union Tischtennisclub Esternberg 1 | ESTB1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | : | 27 | 104 | : | 112 | 8 | |
| 6. | DSG Union Wels 2 | DWEL2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | : | 26 | 89 | : | 102 | 8 | |
| 7. | SPG FELBERMAYR Wels 6 | WELS6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | : | 28 | 99 | : | 103 | 8 | |
| 8. | ASKÖ TTC St. Florian/Inn 1 | FLOR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | : | 28 | 81 | : | 94 | 7 | |
| 9. | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 4 | SGSS4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | : | 29 | 85 | : | 105 | 6 | |
| 10. | Union Waizenkirchen 4 | WAIZ4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | : | 26 | 64 | : | 93 | 6 | |
Kopfing 3
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Union Vichtenstein 3 | VICH3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | : | 5 | 109 | : | 42 | 12 | |
| 2. | ASKÖ TTC St. Florian/Inn 2 | FLOR2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | : | 8 | 112 | : | 51 | 12 | |
| 3. | Union Waizenkirchen 5 | WAIZ5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | : | 17 | 91 | : | 66 | 10 | |
| 4. | SPG Utzenaich/Ort i.I. 3 | SPUO3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | : | 19 | 99 | : | 65 | 10 | |
| 5. | SK FORD DANNER Gallspach 2 | GALS2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | : | 23 | 89 | : | 91 | 9 | |
| 6. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 3 | KOPF 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | : | 28 | 76 | : | 104 | 6 | |
| 7. | Union Tischtennisclub Esternberg 2 | ESTB2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | : | 26 | 69 | : | 86 | 6 | |
| 8. | UTTC Giganto Digitaldruck Eberschwang 4 | EBSW4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | : | 31 | 66 | : | 109 | 6 | |
| 9. | Union Riedau 3 | URIE3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | : | 33 | 56 | : | 105 | 5 | |
| 10. | ASKÖ Ried i.I. 1 | ARII1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | : | 33 | 66 | : | 114 | 4 | |
Mannschaftstabelle
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Union Tischtennisclub Esternberg 3 | ESTB3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | : | 15 | 137 | : | 63 | 15 | |
| 2. | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 6 | SGSS6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | : | 11 | 116 | : | 50 | 11 | |
| 3. | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 5 | SGSS5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | : | 15 | 107 | : | 69 | 11 | |
| 4. | Union Vichtenstein 4 | VICH4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : | 14 | 112 | : | 57 | 10 | |
| 5. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | KOPF 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | : | 19 | 97 | : | 75 | 8 | |
| 6. | Union Klaffer 3 | KLAF3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 27 | 74 | : | 93 | 8 | |
| 7. | DSG Union Sarleinsbach 4 | SARL4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 28 | 52 | : | 90 | 6 | |
| 8. | Union Tennis Putzleinsdorf 2 | PUTZ2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | : | 32 | 52 | : | 113 | 5 | |
| 9. | Union Tennis Putzleinsdorf 3 | PUTZ3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | : | 34 | 56 | : | 112 | 5 | |
| 10. | Union Tischtennisclub Esternberg 4 | ESTB4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | : | 42 | 56 | : | 137 | 5 | |
Einzelrangliste
| Rang | Name | PassNr | Verein | Sp | S / N | RC-Wertung | AK | ||||
| 1. | Ortner Raphael | 26494 | KOPF | 4 | 9 | : | 1 | 919 | ± | 67 | U151 |
| 9. | Aichinger Julian | 25017 | KOPF | 4 | 7 | : | 3 | 744 | ± | 65 | U231 |
| 28. | Nöbauer Georg | 25133 | KOPF | 3 | 3 | : | 4 | 621 | ± | 62 | |
| 45. | Keiser Marcel | 50268 | KOPF | 2 | 1 | : | 4 | 479 | ± | 74 | S50 |
| 45. | Koller Tobias | 26542 | KOPF | 3 | 1 | : | 5 | * 483 | ± | 118 | U172 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fan-Kanal | uttv-kopfing.at |


