Frühjahrsrunde 9 | ||
TSV Utzenaich 2 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 1 |
4 | : | 8 |
Siege für Kopfing 1: Dornetshumer E./Dornetshumer L. (1), Dornetshumer Erich (3), Dornetshumer Lukas (2), Schmalhofer Florian (2) | ||
SPG U. Schardenberg / A. Schärding 4 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 2 |
9 | : | 1 |
Siege für Kopfing 2: Pöchersdorfer Matthias (1) | ||
Union TTV JOSERATRANS Kopfing 3 | - | SPIELFREI |
0 | : | 0 |
Siege für Kopfing 3: | ||
Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | SPG U. Schardenberg / A. Schärding 5 |
5 | : | 8 |
Siege für Kopfing 4: Fröhler Pepe (2), Keiser M./Nöbauer G. (1), Keiser Marcel (2) |