Herbstrunde 4
Union TTV Kopfing 1 - Union Riedau 1
8:2
Siege für Kopfing 1: Lehr Dominik (2), Rodler Fabian (2), Schmalhofer Florian (2), Doppel Dornetshumer E. / Lehr D. (1), Doppel Rodler F. / Schmalhofer F. (1)
Union TTV Kopfing 2 - SPG U. Schardenberg / A. Schärding 4
8:3
Siege für Kopfing 2: Berger Sebastian (3), Berger Bernhard (2), Pöchersdorfer Matthias (2), Doppel Berger B. / Aichlseder S. (1)
Union TTC Eberschwang 4 - Union TTV Kopfing 3
4:8
Siege für Kopfing 3: Berger Friedrich (3), Ahrer Johann (2), Grüneis-Wasner Mathias (2), Doppel Berger F. / Grüneis-Wasner M. (1)
Union Vichtenstein 4 - Union TTV Kopfing 4
8:5
Siege für Kopfing 4: Ortner Raphael (3), Aichinger Julian (1), Doppel Ortner R. / Aichinger J. (1)

RK Innv.-Umg.: Zu einem ungefährdeten Sieg stürmte unsere 1er gegen Riedau 1, die nur 2x anschreiben konnte und somit mit einer 8: 2- Packung die Heimreise antreten mussten. Lediglich Erich Dornetshumer, selbst gefürchteter Belagspieler, musste gegen 2 Noppen-außen- Spieler die Segel streichen. Damit konnte der kleine Abstand zur Spitze gehalten werden.

BL Wels/WL/ Innv.-Umg.: Nichts anbrennen ließ auch unsere 2er, die einen ungefährdeten Sieg gegen Schardenberg/Schärding 4 einfuhr. Nach dem Verlust des ersten Spiels zündeten unsere Spieler den Turbo, gewannen 4 Einzel und ein Doppel am Stück und sicherten sich damit eine komfortable Führung. Dem Gegner gelangen in der Folge nur mehr 2 Siege, was an dem deutlichen 8:3 Erfolg nicht mehr viel änderte.

BKl. Innv.-SD: Mit gemischten Gefühlen reiste unsere 3er nach Eberschwang gegen deren 4er, einem unmittelbaren Gegner im hinteren Tabellenbereich. Nach dem verletzungsbedingtem Ausfall von Andreas Schmalhofer und der beruflichen Verhinderung von Pepe Fröhler war man noch dazu unter Druck. Ersatzmann Matthias Grüneis- Wasner entwickelte sich jedoch zum Joker und trug maßgeblich zum ersten Saisonerfolg bei. Auch Hans Ahrer rief diesmal sein Potential ab. Die rote Latene ist man los.

1. Kl. Innv./SD/ MVWest: Nicht so gut lief es diesmal für unsere 4er, die bereits am Donnerstag gegen Vichtenstein 4 auswärts antreten musste. Kapitän Julian Aichinger resümierte treffend: "Raphael top- der Rest ausbaufähig". Insgesamt kann die Mannschaft zufrieden sein, die neu zusammengestellt sich im Mittelfeld der Tabelle hält.

Kopfing 1
1. Sportunion Raiffeisen Bank Braunau 1 BRAU1 6501 49 : 18 159 : 81 16
  2. Union Stampfl-Bau Ostermiething 2 OSTM2 5410 42 : 17 134 : 83 14
  3. Sportunion RAIBA Hochburg-Ach 2 HOAC2 6402 38 : 31 140 : 121 14
  4. Union TTV JOSERATRANS Kopfing 1 KOPF 1 5401 38 : 18 132 : 84 13
  5. UTTC LICO Mettmach 3 METT3 5221 34 : 32 121 : 129 11
  6. SPG Utzenaich/Ort i.I. 2 SPUO2 6213 37 : 37 143 : 146 11
  7. ASKÖ TTC aqotec Friedburg 2 FRIE2 6213 30 : 38 124 : 137 11
  8. Union Riedau 1 URIE1 6114 30 : 42 131 : 149 9
9. Union Waizenkirchen 3 WAIZ3 6105 17 : 45 94 : 144 8
10. Union Vichtenstein 2 VICH2 5005 7 : 44 36 : 140 5
Kopfing 2
1. Union TTV JOSERATRANS Kopfing 2 KOPF 2 6501 50 : 16 166 : 87 16
2. Union Tischtennisclub Esternberg 1 ESTB1 6321 44 : 36 158 : 150 14
  3. Union Feldkirchen/Donau 1 FEDO1 6321 42 : 39 171 : 152 14
  4. DSG Union Wels 2 DWEL2 6303 33 : 40 127 : 154 12
  5. BLACK PANTHERS R. Alkoven 2 ALKV2 6132 37 : 41 150 : 153 11
  6. ASKÖ TTC St. Florian/Inn 1 FLOR1 6213 34 : 39 128 : 135 11
  7. Union Riedau 2 URIE2 6204 33 : 38 128 : 142 10
  8. Union Waizenkirchen 4 WAIZ4 6204 27 : 40 107 : 140 10
9. SPG U.Schardenberg / A.Schärding 4 SGSS4 5203 28 : 32 110 : 122 9
10. SPG FELBERMAYR Wels 6 WELS6 5122 29 : 36 122 : 132 9
Kopfing 3
1. Union Vichtenstein 3 VICH3 6600 53 : 11 170 : 71 18
  2. ASKÖ TTC St. Florian/Inn 2 FLOR2 5500 42 : 12 140 : 73 15
  3. Union Waizenkirchen 5 WAIZ5 6402 40 : 28 140 : 111 14
  4. SPG Utzenaich/Ort i.I. 3 SPUO3 6402 37 : 33 144 : 118 14
  5. SK FORD DANNER Gallspach 2 GALS2 6312 35 : 34 129 : 133 13
  6. Union TTV JOSERATRANS Kopfing 3 KOPF 3 6204 31 : 38 123 : 145 10
  7. Union Tischtennisclub Esternberg 2 ESTB2 6114 29 : 41 125 : 144 9
  8. Union Riedau 3 URIE3 5113 21 : 37 81 : 124 8
9. UTTC Giganto Digitaldruck Eberschwang 4 EBSW4 6105 19 : 49 92 : 164 8
10. ASKÖ Ried i.I. 1 ARII1 6015 24 : 48 107 : 168 7
Kopfing 4
1. Union Tischtennisclub Esternberg 3 ESTB3 7610 57 : 24 185 : 104 20
2. Union Vichtenstein 4 VICH4 6501 49 : 21 164 : 88 16
  3. SPG U.Schardenberg / A.Schärding 5 SGSS5 5410 41 : 16 135 : 75 14
  4. SPG U.Schardenberg / A.Schärding 6 SGSS6 6312 43 : 24 155 : 87 13
  5. Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 KOPF 4 6312 43 : 30 153 : 101 13
  6. Union Klaffer 3 KLAF3 5212 27 : 34 102 : 119 10
  7. DSG Union Sarleinsbach 4 SARL4 6204 23 : 40 87 : 131 10
  8. Union Tischtennisclub Esternberg 4 ESTB4 7106 21 : 57 91 : 187 9
  9. Union Tennis Putzleinsdorf 2 PUTZ2 6024 25 : 47 94 : 167 8
  10. Union Tennis Putzleinsdorf 3 PUTZ3 6015 17 : 53 66 : 173 7

qr whatsapp logo joseratrans qr website
Fan-Kanal   uttv-kopfing.at