|
Herbstrunde 2
|
| Union TTV Kopfing 1 | - | Union Waizenkirchen 3 |
| 9:1 | ||
| Siege für Kopfing 1: Dornetshumer Erich (2), Rodler Fabian (2), Schmalhofer Florian (2), Lehr Dominik (1), Doppel Dornetshumer E. / Lehr D. (1), Doppel Rodler F. / Schmalhofer F. (1) | ||
| Union TTV Kopfing 2 | - | ASKÖ TTC St.Florian/Inn 1 |
| 10:0 | ||
| Siege für Kopfing 2: Aichlseder Sebastian (2), Berger Bernhard (2), Berger Sebastian (2), Pöchersdorfer Matthias (2), Doppel Berger B. / Aichlseder S. (1), Doppel Berger S. / Pöchersdorfer M. (1) | ||
| Utzenaich/Ort i. I. 3 | - | Union TTV Kopfing 3 |
| 8:4 | ||
| Siege für Kopfing 3: Schmalhofer Andreas (2), Berger Friedrich (1), Doppel Berger F. / Schmalhofer A. (1) | ||
| SPG U. Schardenberg / A. Schärding 5 | - | Union TTV Kopfing 4 |
| 8:5 | ||
| Siege für Kopfing 4: Aichinger Julian (2), Ortner Raphael (2), Doppel Ortner R. / Aichinger J. (1) | ||
|
RK Innv./Umg.: Den ersten Sieg konnte unsere 1er verbuchen und das in beeindruckender Manier. Gegen Waizenkirchen 3 setzte es einen deutlichen 9: 1 Erfolg. Von Beginn weg war klar, wer die Halle als Sieger verlassen wird. BL Wels/WL/Innv.Umg.: Um einen Tic besser machte es unsere 2er gegen St. Florian 2, die nicht einen Spielgwinn zuließ und einen 10:0 Kantersieg feierte. Besonders erfreulich, dass sich "Neuling" Sebastian Aichlseder nahtlos in das Mannschaftsgefüge einfügt. Bkl. Innv./SD: Noch nicht richtig in die Gänge ist unsere 3er gekommen, die gegen Utzenaich/Ort 3 mit 8:4 unter die Räder kam. Gegen die eher unorthox spielenden Gegner kam unser Quartett bis auf Andreas Schmalhofer schlecht zurecht. 1. Kl. Innv./SD/MV West: Auch unserer 4er war kein Sieg beschieden. Gegen Schardenberg/Schärding 5 verlor man mit 8:5. Seinen ersten Einsatz konnte unsere Nachwuchshoffnug Tobias Koller verzeichnen, der natürlich noch etwas Erfahrung sammeln muss. |
Kopfing 1
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Sportunion Raiffeisen Bank Braunau 1 | BRAU1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | : | 18 | 159 | : | 81 | 16 | |
| 2. | Union Stampfl-Bau Ostermiething 2 | OSTM2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | : | 17 | 134 | : | 83 | 14 | |
| 3. | Sportunion RAIBA Hochburg-Ach 2 | HOAC2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | : | 31 | 140 | : | 121 | 14 | |
| 4. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 1 | KOPF 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | : | 18 | 132 | : | 84 | 13 | |
| 5. | UTTC LICO Mettmach 3 | METT3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | : | 32 | 121 | : | 129 | 11 | |
| 6. | SPG Utzenaich/Ort i.I. 2 | SPUO2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | : | 37 | 143 | : | 146 | 11 | |
| 7. | ASKÖ TTC aqotec Friedburg 2 | FRIE2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | : | 38 | 124 | : | 137 | 11 | |
| 8. | Union Riedau 1 | URIE1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | : | 42 | 131 | : | 149 | 9 | |
| 9. | Union Waizenkirchen 3 | WAIZ3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | : | 45 | 94 | : | 144 | 8 | |
| 10. | Union Vichtenstein 2 | VICH2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 44 | 36 | : | 140 | 5 | |
Kopfing 2
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 2 | KOPF 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | : | 16 | 166 | : | 87 | 16 | |
| 2. | Union Tischtennisclub Esternberg 1 | ESTB1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | : | 36 | 158 | : | 150 | 14 | |
| 3. | Union Feldkirchen/Donau 1 | FEDO1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | : | 39 | 171 | : | 152 | 14 | |
| 4. | DSG Union Wels 2 | DWEL2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | : | 40 | 127 | : | 154 | 12 | |
| 5. | BLACK PANTHERS R. Alkoven 2 | ALKV2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 37 | : | 41 | 150 | : | 153 | 11 | |
| 6. | ASKÖ TTC St. Florian/Inn 1 | FLOR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | : | 39 | 128 | : | 135 | 11 | |
| 7. | Union Riedau 2 | URIE2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | : | 38 | 128 | : | 142 | 10 | |
| 8. | Union Waizenkirchen 4 | WAIZ4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | : | 40 | 107 | : | 140 | 10 | |
| 9. | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 4 | SGSS4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | : | 32 | 110 | : | 122 | 9 | |
| 10. | SPG FELBERMAYR Wels 6 | WELS6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29 | : | 36 | 122 | : | 132 | 9 | |
Kopfing 3
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Union Vichtenstein 3 | VICH3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | : | 11 | 170 | : | 71 | 18 | |
| 2. | ASKÖ TTC St. Florian/Inn 2 | FLOR2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | : | 12 | 140 | : | 73 | 15 | |
| 3. | Union Waizenkirchen 5 | WAIZ5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | : | 28 | 140 | : | 111 | 14 | |
| 4. | SPG Utzenaich/Ort i.I. 3 | SPUO3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | : | 33 | 144 | : | 118 | 14 | |
| 5. | SK FORD DANNER Gallspach 2 | GALS2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | : | 34 | 129 | : | 133 | 13 | |
| 6. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 3 | KOPF 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | : | 38 | 123 | : | 145 | 10 | |
| 7. | Union Tischtennisclub Esternberg 2 | ESTB2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | : | 41 | 125 | : | 144 | 9 | |
| 8. | Union Riedau 3 | URIE3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | : | 37 | 81 | : | 124 | 8 | |
| 9. | UTTC Giganto Digitaldruck Eberschwang 4 | EBSW4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | : | 49 | 92 | : | 164 | 8 | |
| 10. | ASKÖ Ried i.I. 1 | ARII1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 24 | : | 48 | 107 | : | 168 | 7 | |
Kopfing 4
| Rang | Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |||||
| 1. | Union Tischtennisclub Esternberg 3 | ESTB3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | : | 24 | 185 | : | 104 | 20 | |
| 2. | Union Vichtenstein 4 | VICH4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | : | 21 | 164 | : | 88 | 16 | |
| 3. | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 5 | SGSS5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | : | 16 | 135 | : | 75 | 14 | |
| 4. | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 6 | SGSS6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | : | 24 | 155 | : | 87 | 13 | |
| 5. | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | KOPF 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | : | 30 | 153 | : | 101 | 13 | |
| 6. | Union Klaffer 3 | KLAF3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | : | 34 | 102 | : | 119 | 10 | |
| 7. | DSG Union Sarleinsbach 4 | SARL4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | : | 40 | 87 | : | 131 | 10 | |
| 8. | Union Tischtennisclub Esternberg 4 | ESTB4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | : | 57 | 91 | : | 187 | 9 | |
| 9. | Union Tennis Putzleinsdorf 2 | PUTZ2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | : | 47 | 94 | : | 167 | 8 | |
| 10. | Union Tennis Putzleinsdorf 3 | PUTZ3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | : | 53 | 66 | : | 173 | 7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fan-Kanal | uttv-kopfing.at |


