H1: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | Union Vichtenstein 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Berndl L./Haas G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Berndl Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Haas Gerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Ilg A./Marböck K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Ilg Alfred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Marböck Klaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1: | Union Vichtenstein 3 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berndl L./Friedl M. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berndl Lukas (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedl Mario (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilg A./Marböck K. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilg Alfred (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marböck Klaus (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2: | Union Vichtenstein 4 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enders G./Lauber M. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enders Gerhard (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höllinger M./Wallner A. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höllinger Matthias (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauber Michael (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallner Andreas (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | Union Vichtenstein 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Berndl F./Enders G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Berndl Franz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Enders Gerhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Heger J./Höllinger M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Heger Joachim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Höllinger Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (1) | (1) Mayer A./Mayer T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Mayer Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Mayer Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Meindl T./Reidinger G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Meindl Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Reidinger Gerhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3: | SPG U. Schardenberg / A. Schärding 5 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aichinger O./Fasching S. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aichinger Oliver (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasching Sabine (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayer T./Reidinger G. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayer Thomas (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reidinger Gerhard (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4: | Union Riedau 5 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praschl A./Schärfl C. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praschl Andreas (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reischl M./Windhager P. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reischl Mawin (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfl Christian (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windhager Pascal (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | Union Riedau 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (1) | (1) Praschl A./Schärfl C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Praschl Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Reischl M./Windhager P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Reischl Mawin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Schärfl Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Windhager Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H5: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | SPG DSG Ort/ASKÖ Antiesenhofen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertl Valentin (1) | (1) Gruber A./Hartl R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (1) | (1) Gruber Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Marcel (1) | (2) Hartl Roman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Weinwum H./Yefimov S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Weinwurm Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 0 | (strafverifiziert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5: | SPG DSG Ort/ASKÖ Antiesenhofen 2 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammar O./Hartl R. (1) | (1) Egger Christoph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartl Roman (2) | (1) Ertl Valentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owad Ammar (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serhii Y./Weinwurm H. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinwurm Herbert (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6: | Union TTC Eberschwang 5 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleckenwegner Johannes (2) | (1) Aichlseder B./Ertl V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühauf S./Mayr J. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühauf Sebastian (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayr Jonas (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauscher Lorenz (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | Union TTC Eberschwang 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aichlseder Benedikt (1) | (1) Bleckenwegner J./Frühauf S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egger C./Ertl V. (1) | (3) Bleckenwegner Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertl Valentin (1) | (3) Frühauf Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (1) | (1) Rauscher Lorenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | DSG/Union TTC Ried i.I. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aichlseder B./Egger C. (1) | (1) Einfinger R./Rohrauer E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egger Christoph (1) | (3) Einfinger Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (1) | (1) Oberauer Adolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Marcel (1) | (3) Rohrauer Erich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7: | DSG/Union TTC Ried i.I. 3 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einfinger R./Rohrauer E. (1) | (1) Keiser L./Keiser M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einfinger Rudolf (3) | (2) Keiser Lionel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberauer Adolf (2) | (1) Keiser Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrauer Erich (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8: | Union Vichtenstein 5 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auinger T./Klugsberger J. (1) | (2) Keiser Lionel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auinger Tobias (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fesel C./Kropf M. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fesel Christoph (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klugsberger Josef (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropf Mario (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | Union Vichtenstein 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egger C./Keiser L. (1) | (2) Auinger Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (3) | (1) Fesel C./Kropf M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Fesel Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Klugsberger Josef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kropf Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H9: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | Union Riedau 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (1) | (1) Köstlinger B./Wiesinger J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Köstlinger Bernhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Köstlinger T./Schärfl M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Köstlinger Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Schärfl Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Wiesinger Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9: | Union Riedau 4 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köstlinger B./Schärfl M. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köstlinger Bernhard (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köstlinger T./Wiesinger J. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köstlinger Tobias (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfl Michael (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiesinger Jakob (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H10: | ASKÖ TTC St. Florian/Inn 3 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl T./Ritzberger-Moser C. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Thomas (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzberger-Moser Christian (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneebauer O./Zenger T. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneebauer Otmar (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenger Tobias (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F10: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | ASKÖ TTC St.Florian/Inn 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fröhler P./Keiser L. (1) | (1) Karl T./Ritzberger-Moser C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiser Lionel (2) | (1) Karl Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Ritzberger-Moser Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Schmid Wolfgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Schneebauer Otmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H11: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Aichlseder S./Fröhler P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Aichlseder Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Berger F./Schmalhofer F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Berger Franz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Fröhler Pepe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Schmalhofer Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F11: | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 3 | - | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aichlseder S./Schmalhofer F. (1) | (1) Aichlseder Benedikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aichlseder Sebastian (2) | (1) Ertl V./Keiser M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fröhler Pepe (2) | (2) Keiser Lionel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmalhofer Florian (3) | (1) Keiser Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisraster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmalhofer Florian (1) | Rg. | VNr | Mannschaft | Sp | Si | Un | Ni | Verhältnis | Pkt | ||
Parzer Markus (10) | 1. | VICH3 | Union Vichtenstein 3 | 22 | 21 | 1 | 0 | 191 : 46 | 65 | ||
Aichlseder Sebastian (17) | 2. | FLOR3 | ASKÖ TTC St. Florian/Inn 3 | 22 | 17 | 0 | 5 | 158 : 81 | 56 | ||
Keiser Lionel (32) | 3. | KOPF3 | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 166 : 101 | 56 | ||
Pöchersdorfer Matthias (39) | 4. | URIE5 | Union Riedau 5 | 22 | 15 | 3 | 4 | 172 : 83 | 55 | ||
Fröhler Pepe (52) | 5. | URIE4 | Union Riedau 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 143 : 108 | 50 | ||
Ertl Valentin (58) | 6. | SGOA2 | SPG DSG-Ort/ASKÖ-Antiesenhofen 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 124 : 132 | 44 | ||
Keiser Marcel (59) | 7. | SGSS5 | SPG U.Schardenberg / A.Schärding 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 128: 122 | 43 | ||
Egger Christoph (60) | 8. | VICH4 | Union Vichtenstein 4 | 22 | 7 | 1 | 14 | 104 : 145 | 37 | ||
Aichlseder Benedikt (60) | 9. | RIEI3 | DSG/Union TTC Ried i.I. 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 84 : 154 | 35 | ||
10. | EBSW5 | Union TTC Eberschwang 5 | 22 | 5 | 0 | 17 | 96 : 159 | 32 | |||
-> komplette | 11. | VICH5 | Union Vichtenstein 5 | 22 | 3 | 2 | 17 | 80 : 167 | 29 | ||
Einzelrangliste |
12. | KOPF4 | Union TTV JOSERATRANS Kopfing 4 | 22 | 1 | 0 | 21 | 42 : 190 | 24 |